Der Turnerbund Hückeswagen bietet ein breites Angebot an Sportaktivitäten für alle Altergruppen an. In unserem Hallenplan findet ihr eine Übersicht über die Sportangebote mit den Zeiten und Ansprechpartnern die der Turnerbund aktuell anbietet. Unsere Übungsleiter*Innen stehen gerne für weitere Beratung und Informationen zur Verfügung.
Stand 1.4.2026
| Tag & Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter | Telefon/Mail | Ort |
| Montag | ||||
| 16:00 – 17:00 | Kinderturnen 4 bis 6 Jahre | Angelika Schnippering Beatrix Gessner | 02192-7246 0157 347 75 167 | TBH |
| 17:00 – 18:00 | Kinderturnen 4 bis 6 Jahre | Angelika Schnippering Beatrix Gessner | 02192-7246 0157 347 75 167 | TBH |
| 17:00 – 19:30 | Badminton Jugend | Heike Thiel | 0176 301 29 329 | MZH |
| 18:00 – 19:30 | Tischtennis Jugend | Thorsten Wirtz | 0177 64 90 236 | STA |
| 18:00 – 19:00 | bellicon® Jumping | Patricia Knecht Natalie Haybach | 0157 525 45 460 | TBH |
| 19:30 – 22:00 | Volleyball Mix II | Thomas Knecht | 02192-83111 | MZH |
| 19:45 – 22:00 | Jeder Mann Fitness Rücken | Jörg Fidorra | 0152 219 18 343 | MZH |
| 19:00 – 20:00 | Frauen-Gymnastik | Angelika Schnippering Lisa Kilian | 02192-7246 | TBH |
| 20:00 – 22:00 | Tischtennis Damen und Herren | Marcel Kämmerich Sven Albrecht | 0152 286 71 772 0179 754 89 00 | TBH |
| Dienstag | ||||
| 08:30 – 09:30 | Wirbelsäulen-gymnastik | Angelika Schnippering | 02192-7246 | TBH |
| 16:00 – 17:00 | Kinderturnen ab 6 Jahre | Marion Schmeisser Daniel Buss Jürgen Gleser | 0151 555 36 010 0151 157 32 136 0172 2047057 | TBH |
| 18:00 – 19:00 | Zumba | Patricia Knecht | 0157 525 45 460 | TBH |
| 19:00 – 20:00 | Wirbelsäulen-gymnastik | Angelika Schnippering | 02192-7246 | TBH |
| 20:00 – 22:00 | Volleyball Mix I Leistung | Vahid Mobini Christop Czersinsky | 0151 125 46 901 0160 711 08 00 | TBH |
| Mittwoch | ||||
| 15:00 – 16:00 | Wirbelsäulengymnastik | Angelika Schnippering | 02192-7246 | TBH |
| 17:30 – 19:00 | Frauengymnastik | Bettina Breidenbach | 02192-82407 | TBH |
| 18:00 – 19:00 | Badminton Jugend | Heike Thiel | 0176 30129329 | MZH |
| 19:00 – 21:45 | Badminton | Heike Thiel | 0176 30129329 | MZH |
| 19:00 – 20:00 | Yoga-Fitness | Michelle Merten | michelle-wolter@t-online.de | TBH |
| 20:00 – 22:00 | Bogenschießen | Michael Wolter | 02192-853753 | TBH |
| Donnerstag | ||||
| 09:00 – 11:00 | Nordic Walking | info@tb-hueckeswagen.de | TBH | |
| 15:00 – 16:00 | Eltern – Kind 1,5 bis 4 Jahre | Janine Kneib Caroline Paknyat | 0172 725 00 58 | TBH |
| 16:00 – 17:00 | Eltern – Kind 1,5 bis 4 Jahre | Dominik Rösner Franziska Lenth | 0176 831 97 222 | TBH |
| 17:00 – 18:00 | Eltern – Kind 1,5 bis 4 Jahre | Mareike Stütten Aline Waschlewski Benedikt Barufke | 0151 52582401 | TBH |
| 18:00 – 19:30 | Tischtennis Jugend | Paul Smolarek Thorsten Wirtz | 0177 64 90 236 | TBH |
| 19:00 – 22:00 | Tischtennis Damen und Herren | Sven Linder Christian Boldt | 0157 35385370 0173 2867180 | TBH |
| Freitag | ||||
| 09:30 – 10:30 | Eltern – Kind 1,5 bis 4 Jahre | Constanze Werth Ute Gotter | 0174 3287524 | TBH |
| 10:30 – 11:30 | Krabbelgruppe 3 M. – 1,5 Jahre | Constanze Werth Ute Gotter | 0174 3287524 | TBH |
| 15:00 – 16:00 | Kleine Flitzer | Katrin und Christian Pagano | 0175-9934994 | TBH |
| 16:00 – 17:00 | Jumping Health | Constanze Werth Natalie Haybach | 0174 3287524 | TBH |
| 17:00 – 18:00 | Jumping Health | Natalie Haybach Constanze Werth | 0174 3287524 | TBH |
| 18:00 – 22:00 | Volleyball Senioren jeden 1. u. 3. Freitag | Martina Lindenau | 02192-932348 | TBH |
| 18:00 – 22:00 | Bogenschießen j. 2. u. 4. Freitag | Michael Wolter | 02192-853753 | TBH |
| 18:00 – 21:45 | Badminton | Jan von Palubitzki | 0173 855 63 23 | MZH |
TBH: Turnhalle Schnabelsmühle
MZH: Mehrzweckhalle Brunsbach
STA: Turnhalle St. Angela Gymnasium
